|
|
KDF型空调离心风机
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 | 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 | |||
2520 | 205 | 2880 | 285 | |||||||||||
2880 | 215 | 3240 | 300 | |||||||||||
3240 | 215 | 0.75 | 77 | 3600 | 320 | 0.75 | 74 | |||||||
3600 | 210 | 3960 | 325 | |||||||||||
3960 | 205 | 4320 | 330 | |||||||||||
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 | 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 | |||||
2880 | 295 | 3600 | 380 | |||||||||||
3240 | 295 | 3960 | 390 | |||||||||||
3600 | 295 | 1.1 | 79 | 4320 | 400 | 1.1 | 74 | |||||||
3960 | 290 | 4680 | 405 | |||||||||||
4320 | 285 | 5040 | 410 | |||||||||||
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 | 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 | |||||
2880 | 400 | 3960 | 460 | |||||||||||
3240 | 410 | 4320 | 465 | |||||||||||
3600 | 425 | 1.5 | 80 | 4680 | 495 | 1.5 | 79 | |||||||
4140 | 425 | 5040 | 497 | |||||||||||
4680 | 420 | 5400 | 500 | |||||||||||
1350 | 3240 | 500 | 1.5 | 81 | 1250 | 3960 | 530 | 1.5 | 80 | |||||
3600 | 505 | 4320 | 545 | |||||||||||
3960 | 520 | 4680 | 560 | |||||||||||
4320 | 530 | 2.2 | 84 | 5400 | 585 | 2.2 | 81 | |||||||
5040 | 535 | 5760 | 590 | |||||||||||
5760 | 530 | 6120 | 600 |
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |
3.15 | 750 | 3240 | 235 | 0.75 | 72 | 4.0 | 600 | 5400 | 260 | 1.5 | 72 | |||
3780 | 245 | 6120 | 270 | |||||||||||
4320 | 250 | 7200 | 280 | |||||||||||
4860 | 250 | 1.1 | 75 | 8100 | 280 | 2.2 | 76 | |||||||
5400 | 245 | 900 | 280 | |||||||||||
6120 | 235 | 9900 | 270 | |||||||||||
900 | 3960 | 345 | 1.1 | 77 | 700 | 6480 | 345 | 2.2 | 75 | |||||
4500 | 355 | 7200 | 350 | |||||||||||
5040 | 370 | 8100 | 360 | |||||||||||
5700 | 370 | 1.5 | 80 | 9000 | 370 | 3.0 | 78 | |||||||
6400 | 355 | 9900 | 365 | |||||||||||
7200 | 345 | 10800 | 360 | |||||||||||
1000 | 4320 | 410 | 1.5 | 78 | 800 | 7200 | 445 | 3.0 | 78 | |||||
5040 | 430 | 8100 | 450 | |||||||||||
5760 | 450 | 9000 | 470 | |||||||||||
6400 | 450 | 2.2 | 81 | 9900 | 475 | 4.0 | 81 | |||||||
7200 | 430 | 10800 | 475 | |||||||||||
8100 | 400 | 12600 | 465 | |||||||||||
1100 | 5760 | 540 | 2.2 | 82 | 900 | 8100 | 560 | 4.0 | 80 | |||||
6400 | 550 | 9000 | 585 | |||||||||||
7200 | 550 | 9900 | 595 | |||||||||||
7924 | 545 | 3 | 84 | 10800 | 600 | 5.5 | 83 | |||||||
8640 | 520 | 11700 | 600 | |||||||||||
9360 | 500 | 13500 | 600 | |||||||||||
3.55 | 650 | 3600 | 220 | 0.55 | 73 | 4.5 | 550 | 7200 | 265 | 2.2 | 73 | |||
3960 | 225 | 8100 | 275 | |||||||||||
4320 | 256 | 9000 | 290 | |||||||||||
5040 | 230 | 0.75 | 76 | 9900 | 300 | 3.0 | 75 | |||||||
5400 | 232 | 10800 | 310 | |||||||||||
5760 | 225 | 12600 | 300 | |||||||||||
750 | 4320 | 280 | 0.75 | 78 | 600 | 9000 | 350 | 3.0 | 76 | |||||
4680 | 285 | 9900 | 360 | |||||||||||
5040 | 290 | 10800 | 370 | |||||||||||
5760 | 298 | 1.1 | 80 | 11700 | 375 | 4.0 | 79 | |||||||
6120 | 300 | 13320 | 365 | |||||||||||
6480 | 303 | 14400 | 350 | |||||||||||
850 | 5040 | 375 | 1.1 | 78 | 700 | 10800 | 475 | 4.0 | 78 | |||||
5400 | 380 | 11700 | 500 | |||||||||||
5760 | 385 | 13500 | 505 | |||||||||||
6480 | 390 | 1.5 | 81 | 14400 | 500 | 5.5 | 82 | |||||||
6840 | 389 | 16200 | 490 | |||||||||||
7200 | 385 | 18000 | 460 | |||||||||||
950 | 5760 | 470 | 1.5 | 82 | 800 | 10800 | 585 | 5.5 | 83 | |||||
6120 | 475 | 12600 | 620 | |||||||||||
6480 | 480 | 14400 | 670 | |||||||||||
7200 | 490 | 2.2 | 84 | 16200 | 660 | 7.5 | 85 | |||||||
7560 | 492 | 18000 | 650 | |||||||||||
8100 | 495 | 20500 | 610 |
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |
5.0 | 500 | 10800 | 295 | 3.0 | 74 | 6.3 | 450 | 21600 | 375 | 5.5 | 82 | |||
12600 | 300 | 23400 | 380 | |||||||||||
13500 | 305 | 27000 | 385 | |||||||||||
15120 | 300 | 4.0 | 78 | 28800 | 390 | 7.5 | 88 | |||||||
16200 | 295 | 30600 | 390 | |||||||||||
18000 | 280 | 33480 | .390 | |||||||||||
600 | 12600 | 415 | 4.0 | 77 | 500 | 25200 | 470 | 7.5 | 85 | |||||
14400 | 435 | 28800 | 480 | |||||||||||
16200 | 440 | 30600 | 490 | |||||||||||
18000 | 430 | 5.5 | 82 | 32400 | 490 | 11 | 92 | |||||||
19800 | 420 | 36000 | 480 | |||||||||||
21600 | 400 | 39600 | 475 | |||||||||||
700 | 14400 | 560 | 5.5 | 82 | 550 | 28800 | 590 | 11 | 88 | |||||
16200 | 590 | 32400 | 595 | |||||||||||
18000 | 600 | 36000 | 595 | |||||||||||
19800 | 600 | 7.5 | 85 | 37800 | 595 | 15 | 96 | |||||||
21600 | 590 | 41400 | 590 | |||||||||||
24300 | 550 | 45000 | 580 | |||||||||||
800 | 16200 | 725 | 7.5 | 84 | 600 | 34200 | 700 | 15 | 90 | |||||
18000 | 755 | 36000 | 705 | |||||||||||
19800 | 775 | 39600 | 710 | |||||||||||
21600 | 790 | 11 | 87 | 41400 | 720 | 18.5 | 94 | |||||||
25200 | 760 | 43200 | 720 | |||||||||||
27000 | 720 | 46800 | 710 | |||||||||||
5.6 | 350 | 10800 | 200 | 1.5 | 70 | 7.1 | 350 | 25200 | 340 | 5.5 | 78 | |||
12600 | 210 | 28800 | 340 | |||||||||||
13500 | 210 | 32400 | 330 | |||||||||||
14400 | 210 | 2.2 | 73 | 34200 | 325 | 7.5 | 83 | |||||||
16200 | 200 | 36000 | 310 | |||||||||||
18000 | 195 | 39600 | 300 | |||||||||||
450 | 12600 | 300 | 3.0 | 74 | 400 | 2700 | 390 | 7.5 | 80 | |||||
14400 | 300 | 30600 | 390 | |||||||||||
16200 | 305 | 34200 | 380 | |||||||||||
18000 | 300 | 4.0 | 78 | 36000 | 375 | 11 | 85 | |||||||
19800 | 295 | 39600 | 360 | |||||||||||
21600 | 280 | 43200 | 350 | |||||||||||
550 | 1800 | 440 | 5.5 | 82 | 450 | 32400 | 500 | 11 | 84 | |||||
19800 | 445 | 36000 | 490 | |||||||||||
21600 | 450 | 39600 | 480 | |||||||||||
23400 | 450 | 7.5 | 84 | 41400 | 470 | 15 | 87 | |||||||
25200 | 440 | 45000 | 450 | |||||||||||
27720 | 420 | 48600 | 420 | |||||||||||
650 | 18000 | 600 | 7.5 | 82 | 500 | 36000 | 605 | 15 | 85 | |||||
21600 | 630 | 39600 | 600 | |||||||||||
23400 | 640 | 45000 | 595 | |||||||||||
25200 | 625 | 11 | 85 | 46800 | 590 | 18.5 | 90 | |||||||
28800 | 600 | 50400 | 570 | |||||||||||
31200 | 580 | 54000 | 540 | |||||||||||
750 | 19800 | 800 | 11 | 86 | 550 | 37800 | 710 | 18.5 | 86 | |||||
23400 | 820 | 41400 | 725 | |||||||||||
25200 | 830 | 46800 | 705 | |||||||||||
27000 | 840 | 15 | 88 | 48600 | 700 | 22 | 90 | |||||||
30600 | 820 | 54000 | 670 | |||||||||||
34200 | 800 | 57600 | 640 | |||||||||||
6.3 | 400 | 19800 | 290 | 4.0 | 80 | 8.0 | 300 | 25200 | 290 | 5.5 | 77 | |||
21600 | 300 | 30600 | 310 | |||||||||||
23400 | 300 | 34200 | 320 | |||||||||||
25200 | 305 | 5.5 | 84 | 37800 | 325 | 7.5 | 81 | |||||||
27000 | 305 | 39600 | 325 | |||||||||||
30600 | 300 | 43200 | 300 |
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |
8.0 | 350 | 30600 | 355 | 7.5 | 79 | 8.0 | 450 | 43200 | 610 | 18.5 | 85 | |||
34200 | 370 | 46800 | 630 | |||||||||||
37800 | 380 | 50400 | 630 | |||||||||||
43200 | 380 | 11 | 84 | 54000 | 630 | 22 | 89 | |||||||
46800 | 375 | 57600 | 615 | |||||||||||
50400 | 350 | 61200 | 600 | |||||||||||
400 | 36000 | 480 | 11 | 83 | 500 | 43200 | 740 | 22 | 87 | |||||
39600 | 490 | 48600 | 780 | |||||||||||
43200 | 500 | 54000 | 790 | |||||||||||
46800 | 500 | 15 | 86 | 57600 | 790 | 30 | 90 | |||||||
50400 | 500 | 64800 | 780 | |||||||||||
54000 | 480 | 72000 | 735 |
KKF系列离心式空调风
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风 量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率(kW) | 噪声 dB(A) | 机号 N O. | 转速 (rpm) | 风 量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率(kW) | 噪声 dB(A) | ||||||||
2.8 | 2400 | 2112 2994 3660 4060 | 822 737 629 565 | 1.5 | 64 | 4 | 1600 | 4100 5750 7200 8000 | 805 716 613 551 | 2.2 | 66 | ||||||||
2200 | 1936 2745 3355 3722 | 691 620 529 475 | 1.1 | 62 | 1400 | 3587 5631 6300 7000 | 616 548 469 421 | 1.5 | 63 | ||||||||||
2000 | 1760 2495 3050 3384 | 571 512 437 393 | 1.1 | 61 | 1200 | 3075 4312 5400 6000 | 452 402 344 309 | 1.1 | 60 | ||||||||||
1800 | 1584 2245 2745 3045 | 462 414 353 318 | 0.75 | 59 | 4.5 | 1600 | 5760 8094 10057 11428 | 1005 893 774 685 | 4 | 69 | |||||||||
3.15 | 2200 | 2695 3732 4675 5225 | 871 774 669 597 | 2.2 | 66 | 1400 | 5040 7083 8800 10000 | 770 684 593 525 | 3 | 67 | |||||||||
2000 | 2450 3393 4250 4750 | 720 640 553 493 | 1.5 | 64 | 1200 | 4320 6071 7542 8571 | 565 502 435 385 | 2.2 | 64 | ||||||||||
1800 | 2205 3053 3825 4275 | 583 518 447 399 | 1.1 | 62 | 1100 | 3960 5565 6914 7857 | 475 422 366 324 | 1.5 | 61 | ||||||||||
1600 | 1960 2714 3400 3800 | 460 409 353 315 | 0.75 | 58 | 5 | 1400 | 7089 10033 12395 14000 | 969 850 743 657 | 5.5 | 71 | |||||||||
3.55 | 2000 | 3462 4800 6000 6857 | 913 818 700 617 | 2.2 | 68 | 1200 | 6077 8600 10625 12000 | 712 625 546 483 | 3 | 68 | |||||||||
1800 | 3115 4320 5400 6171 | 739 662 567 499 | 1.5 | 65 | 1000 | 5064 7166 8854 10000 | 494 434 379 335 | 2.2 | 64 | ||||||||||
1600 | 2769 3840 4800 5485 | 584 523 448 394 | 1.5 | 62 | 900 | 4557 6450 7968 9000 | 400 351 307 271 | 1.5 | 62 | ||||||||||
1400 | 2423 3360 4200 4800 | 447 400 343 302 | 1.1 | 60 | 5.6 | 1400 | 10080 14175 17999 20025 | 1209 1081 931 823 | 7.5 | 74 | |||||||||
4.0 | 1800 | 4612 6468 8100 9000 | 1018 906 775 697 | 3 | 68 | 1200 | 8640 12150 15428 17164 | 888 794 684 604 | 5.5 | 70 | |||||||||
机号 NO. | 转速 (rpm) | 风 量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率(kW) | 噪声 dB(A) | 机号N O. | 转速 (rpm) | 风 量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率(kW) | 噪声 dB(A) | ||||||||
5.6 | 1000
| 7200 10125 12858 14304 | 617 552 475 420 | 3 | 66 | 8 | 800 | 16200 23250 28437 31583 | 787 716 613 537 | 7.5 | 74 | ||||||||
850 | 6120 8606 10428 12158 | 445 398 343 303 | 2.2 | 63 | 700 | 14175 20343 24882 27635 | 602 548 469 411 | 5.5 | 71 | ||||||||||
6.3 | 1200 | 12000 17333 21333 24000 | 1120 1006 851 773 | 11 | 74 | 600 | 12150 17437 21327 23687 | 442 402 344 302 | 4 | 68 | |||||||||
1000 | 10000 14440 17780 20000 | 777 698 591 537 | 5.5 | 70 | 9 | 900 | 25875 36562 44062 50625 | 1249 1134 966 863 | 22 | 79 | |||||||||
900 | 9000 13000 16000 18000 | 630 566 479 435 | 4 | 68 | 800 | 23000 32500 39167 45000 | 987 896 764 682 | 15 | 76 | ||||||||||
800 | 8000 11550 14220 16000 | 497 447 378 343 | 3 | 66 | 700 | 20125 28437 34271 39375 | 755 686 584 522 | 11 | 73 | ||||||||||
7.1 | 1200 | 17330 24300 30670 33600 | 1400 1272 1089 954 | 15 | 77 | 600 | 17250 24375 29375 33750 | 555 504 429 383 | 7.5 | 70 | |||||||||
1000 | 14440 20250 25560 26000 | 972 883 756 662 | 11 | 73 | 10 | 800 | 32670 45713 60000 64000 | 1251 1125 960 858 | 30 | 80 | |||||||||
900 | 13000 18220 23000 25200 | 788 716 613 537 | 7.5 | 71 | 700 | 28583 40000 52500 56000 | 958 861 735 657 | 18.5 | 77 | ||||||||||
800 | 11560 16200 20440 22400 | 622 565 484 424 | 5.5 | 69 | 600 | 24500 34285 45000 48000 | 704 633 540 483 | 15 | 74 | ||||||||||
8 | 900
| 18225 26156 31991 35530 | 996 906 775 679 | 11 | 76 | 550 | 22458 31427 41250 44000 | 591 531 453 405 | 11 | 72 |
最新产品
技术文档
全国统一销售热线:13356848575
总部地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇第二产业园
邮箱:keruite@88.com