xgf消防高温排烟风机
xgf消防高温排烟风机说明
1、通风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货请求的性能均以标准状态为准。
2、xgf消防高温排烟风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特异请求时,我公司将为您另行设计生产。
3、XGF—Ⅰ、XGF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:XGF—Ⅰ(单速)和XGF—Ⅱ(双速)两种;XGF—Ⅲ、XGF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专用
4、 XGF—BX为消音型消防高温排烟专用风机,用户可依据现实必要选用不同的种类。
5、XGF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可依据现实必要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。
6、XGF—D为低压型消防高温排烟专用风机。用处与个性 :XGF(HTF)系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在300°C高温条件下延续运转60分钟以上,介质100°C条件下延续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施用处与个性 :XGF(HTF)系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在300°C高温条件下延续运转60分钟以上,介质100°C条件下延续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施
xgf消防高温排烟风机特点
1、 耐高温性能优良:xgf消防高温排烟风机测试符合GBJ45-82消防规范测试标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在400。C高温条件下连续运行100分钟以上、100。C温度条件下连续运行20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。
2、 适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。
3、 效率高:本风机采用先进的CAD系统软件,经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80%,部分机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。
4、安装方便,占地离心风机少:xgf消防高温排烟风机基本形式为轴流式风机或混流式风机,可直接与风管连接或壁式安装,安装形式可采用垂直式或水平式,很大程度上节省了占地面积。
xgf消防高温排烟风机性能参数表
XGF消防高温排烟风机 | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
XGF-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 kW | 62 kg | ||
XGF-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55 kW | 69 kg | ||
XGF-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75 kW | 80 kg | ||
XGF-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
XGF-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200 m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
XGF-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/h | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
XGF-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
XGF-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
XGF-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
XGF-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
XGF-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
XGF-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
XGF-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
XGF-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
XGF-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
XGF-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
XGF-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
总结
xgf消防高温排烟风机具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少,安装方便等特点。 xgf消防高温排烟风机经固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心检测合格,其性能达到我国优质水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销全国各省(市)、自治区,并出口市场。