4-72离心风机参数表
4-72型离心风机是一种常见的通用风机,广泛应用于通风、排尘和空调系统。以下是一个常见的4-72离心风机参数表示例,供参考:
### 1. **型号示例**
- **4-72 No.2.8A**
- **4-72 No.3.2A**
- **4-72 No.3.6A**
- **4-72 No.4A**
- **4-72 No.4.5A**
- **4-72 No.5A**
- **4-72 No.6A**
- **4-72 No.8A**
- **4-72 No.10A**
- **4-72 No.12A**
### 2. **参数表**
| 参数名称 | 单位 | 4-72 No.2.8A | 4-72 No.3.2A | 4-72 No.3.6A | 4-72 No.4A | 4-72 No.4.5A | 4-72 No.5A | 4-72 No.6A | 4-72 No.8A | 4-72 No.10A | 4-72 No.12A |
|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| **风量** | m³/h | 850-1700 | 1200-2400 | 1700-3400 | 2500-5000 | 3500-7000 | 5000-10000 | 8000-16000 | 15000-30000| 25000-50000 | 40000-80000 |
| **全压** | Pa | 500-1000 | 600-1200 | 800-1600 | 1000-2000 | 1200-2400 | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 | 3500-7000 |
| **转速** | rpm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| **功率** | kW | 0.75-1.5 | 1.5-3.0 | 3.0-5.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-22 | 18.5-37 | 37-75 | 55-110 | 90-160 |
| **噪音** | dB(A) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
| **进口直径** | mm | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| **出口尺寸(宽×高)** | mm | 250×200 | 300×250 | 350×300 | 400×350 | 450×400 | 500×450 | 600×500 | 800×700 | 1000×900 | 1200×1000 |
| **重量** | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
### 3. **主要特点**
- **高效节能**:采用先进的气动设计,效率高,能耗低。
- **低噪音**:优化设计,运行噪音低。
- **结构紧凑**:体积小,安装方便。
- **耐用性强**:采用优质材料,使用寿命长。
### 4. **应用场景**
- **通风系统**:用于工厂、车间、仓库等场所的通风换气。
- **排尘系统**:用于排尘、排烟等。
- **空调系统**:用于中央空调系统的送风和排风。
### 5. **选型建议**
- **风量需求**:根据系统需求选择合适的风量范围。
- **全压要求**:根据管道阻力和系统压力损失选择合适的全压。
- **转速选择**:根据风量和全压需求选择合适的转速。
- **功率匹配**:根据风量和全压计算所需功率,选择合适电机。
- **噪音控制**:根据环境噪音标准选择低噪音型号。
### 总结
4-72离心风机的型号和规格因应用场景不同而有所差异,选型时应结合实际需求,确保满足风量、全压、功率和噪音等要求。