轴流式消防排烟风机型号规格
轴流式消防排烟风机的型号和规格因品牌和应用场景不同而有所差异,以下是一个常见的型号规格表示例,供参考:
### 1. **型号示例**
- **HTF-I-No.4**
- **HTF-I-No.5**
- **HTF-I-No.6**
- **HTF-I-No.7**
- **HTF-I-No.8**
- **HTF-I-No.9**
- **HTF-I-No.10**
### 2. **参数表**
| 参数名称 | 单位 | HTF-I-No.4 | HTF-I-No.5 | HTF-I-No.6 | HTF-I-No.7 | HTF-I-No.8 | HTF-I-No.9 | HTF-I-No.10 |
|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| **风量** | m³/h | 3000-6000 | 5000-10000 | 8000-15000 | 12000-20000| 15000-25000| 20000-35000| 25000-40000 |
| **全压** | Pa | 200-400 | 250-500 | 300-600 | 350-700 | 400-800 | 450-900 | 500-1000 |
| **转速** | rpm | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| **功率** | kW | 0.75-1.5 | 1.5-3.0 | 3.0-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 |
| **噪音** | dB(A) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| **进口直径** | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| **出口尺寸(宽×高)** | mm | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 |
| **重量** | kg | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 350 | 450 |
### 3. **主要特点**
- **材质**:通常采用优质钢板或镀锌板,具有耐高温、耐腐蚀等特点。
- **适用场所**:适用于高层建筑、地下车库、隧道等需要消防排烟的场所。
- **驱动方式**:直联或皮带传动。
### 4. **选型建议**
- **风量需求**:根据排烟区域的面积和排烟量选择合适的风量范围。
- **全压要求**:根据管道阻力和系统压力损失选择合适的全压。
- **转速选择**:根据风量和全压需求选择合适的转速。
- **功率匹配**:根据风量和全压计算所需功率,选择合适电机。
- **噪音控制**:根据环境噪音标准选择低噪音型号。
### 总结
轴流式消防排烟风机的型号和规格因品牌和应用场景不同而有所差异,选型时应结合实际需求,确保满足风量、全压、功率和噪音等要求。